Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
37 Цыбин Максим 21.01.2000 Нападающий 5 4 2 6 +1 2 3 1 0 0 0 13 30.77 0 0
96 Поддубный Герман 09.06.1999 Нападающий 5 2 3 5 +2 4 1 1 0 0 0 17 11.76 29 33
44 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 5 2 1 3 -1 2 0 1 0 0 0 14 14.29 2 1
90 Ремезов Никита 28.07.1990 Нападающий 4 1 2 3 -3 2 1 0 0 0 0 9 11.11 32 26
27 Осипов Артем 28.04.1996 Нападающий 5 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1
28 Кислый Артём 28.04.1989 Нападающий 4 0 3 3 -3 4 0 1 0 0 0 4 0 3 5
74 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 2 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 0 8 25 0 0
25 Барабаш Данила 19.12.2001 Нападающий 3 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0
77 Крыскин Никита 15.06.1994 Защитник 3 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
19 Боярчук Павел 07.11.1990 Нападающий 5 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 8 0 34 25
47 Феклистов Андрей 13.11.1995 Нападающий 4 0 2 2 -2 2 0 2 0 0 0 11 0 0 0
86 Саврицкий Дмитрий 20.07.1999 Защитник 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12.50 0 0
45 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 5 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
92 Малашкевич Захар 25.10.2002 Нападающий 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
11 Хоромандо Михаил 07.10.1991 Защитник 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
29 Варивончик Игорь 27.04.1995 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
67 Карпович Даниил 06.12.2004 Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
97 Жилюк Кирилл 21.10.2005 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 6
93 Севко Егор 28.03.2004 Защитник 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 Бастрыкин Никита 14.05.2000 Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 9 0 30 37
78 Боголейша Сергей 20.02.1990 Защитник 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 10 0 1 0
85 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
94 Павловский Владислав 24.05.2002 Нападающий 4 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
69 Карнаухов Михаил 22.02.1994 5 3 182 1 0 1 1 0 8 2,64 67 89
30 Поляков Иван 21.01.1997 5 2 119 1 0 0 1 0 6 3,03 46 88
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания